| TT | VỊ TRÍ | HƯỚNG | DIỆN TÍCH | GIÁ | ĐẶC ĐIỂM | KHU |
| 1 | B2.6 lô 29+30 | ĐB | 512m | 52 tr/m | Biệt thự Đảo VIP, Lô góc, gần hàng dừa view sông qua Nam Việt Á | Đảo VIP |
| 2 | B2.2 lô 29 | TB | 525m | 32 tr/m | Biệt thự Đảo VIP, gần nhà chị Tân | Đảo VIP |
| 3 | B2.2 lô 20 | TB | 525m | 30 tr/m | Biệt thự Đảo VIP, gần nhà chị Tân kẹp vệt cây xanh 5m | Đảo VIP |
| 4 | B2.3 lô 6 | ĐN | 250m | 34 tr/m | Biệt thự Đảo VIP, gần nhà chị Tân | Đảo VIP |
| 5 | B2.3 lô 10 | ĐN | 250m | 34 tr/m | Biệt thự Đảo VIP, gần nhà chị Tân | Đảo VIP |
| 6 | B2.12 lô 16 | ĐB + ĐN | 369,6m | 43,5tr/m | Biệt thự EURO2 Lô góc gần hồ bơi | EURO2 |
| 7 | B2.13 lô 7 | ĐB | 300m | 40tr/m | Biệt thự EURO2 view công viên hồ bơi Euro2 | EURO2 |
| 8 | B2.3 lô 50 | TN | 249m | 34tr/m | Biệt thự Khu Nam Tri Phương sát cầu NTP | NTP |
| 9 | B2.47 lô 3 | ĐN | 300m | 33tr/m | Biệt thự Khu Nam Tri Phương view sông sau café Đá Cuội | NTP |

