| STT | KHU | BLOCK | SỐ LÔ | DT (M2) | HƯỚNG | GIÁ (TR/M) | SỔ ĐỎ | ĐẶC ĐIỂM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURO 2 | B2.8 | 21 | 317.3 | TÂY BẮC | 60 | CÓ | VIEW SÔNG LỚN |
| 2 | EURO 2 | B2.8 | 49 | 250 | TÂY BẮC | 65 | CÓ | VIEW SÔNG LỚN |
| 3 | EURO 2 | B2.8 | 50 | 249 | TÂY BẮC | 65 | CÓ | VIEW SÔNG LỚN |
| 4 | Đảo VIP | B2.6 | 29+30 | 513 | ĐB | 47 | CÓ | Biệt thự Đảo VIP |
| 5 | Đảo VIP | B2.2 | 29+30 | 1050 | TB | 40 | CÓ | Biệt thự Đảo VIP |
| 6 | Đảo VIP | B2.2 | 20 | 525 | TB | 35 | CÓ | Biệt thự Đảo VIP |
| 7 | Đảo VIP | B2.3 | 6 | 250 | ĐN | 45 | CÓ | Biệt thự Đảo VIP |
| 8 | EURO2 | B2.12 | 16 | 369.5 | ĐB + ĐN | 50 | CÓ | Biệt thự EURO2 |
| 9 | EURO2 | B2.15 | 2 | 300 | TB | 45 | CÓ | Biệt thự EURO2 |
| 10 | NTP | B2.48 | 11 | 300 | ĐN | 40 | CÓ | Biệt thự Khu Nam Tri Phương view sông |
| 11 | NTP | B2.47 | 8 | 300 | ĐN | 40 | CÓ | Biệt thự Khu Nam Tri Phương view sông |
| 12 | NHX | B2.150 | 56 | 100 | TN | 39 | CÓ | KHU ĐIỆN ÂM NHX |
| 13 | NHX | B2.150 | 58 | 100 | TN | 39 | CÓ | KHU ĐIỆN ÂM NHX |
| 14 | NHX | B2.150 | 62 | 100 | TN | 0 | CÓ | KHU ĐIỆN ÂM NHX |
| 15 | NHX | B2.150 | 8 | 100 | TN | 0 | CÓ | KHU ĐIỆN ÂM NHX |
| 16 | NHX | B2.59 | 6+7 | 214 | TB | 50 | CÓ | ĐƯỜNG 10 NHX |
| 17 | NHX | B2.78 | 27+28 | 200 | ĐB | 45 | CÓ | ĐƯỜNG 10 NHX |
| 18 | NHX | B2.54 | 86+87 | 200 | ĐN | 45 | CÓ | ĐƯỜNG 10 NHX |
| 19 | NHX | B2.51 | 69 | 210 | ĐN | 52 | CÓ | GÓC ĐƯỜNG 10 NHX |
| 20 | NHX | B3.24 | 1 | 310 | ĐB | 38 | CÓ | GÓC BT ĐƯỜNG 10 NHX |

